Changement de zonage Pinel et PTZ depuis le 5 juillet 2024 : Liste complète des villes concernées et implications
SOMMAIRE
- +19.4% pour les loyers Pinel à Rennes, Nantes et dans de nombreuses villes moyennes
- Exemple concret : Impact du passage de la zone B1 à la zone A sur le loyer Pinel à Rennes
- Avant la requalification
- Après la requalification
- De nouvelles villes éligibles
- Nouveau zonage : Plus de ménages éligibles au Prêt à Taux Zéro (PTZ)
- Zone B1 vers zone A : hausse des plafonds de revenus et plus de bénéficiaires
- Liste des communes qui changent de zone Pinel & PTZ le 5 juillet (classées par département)
Le 5 juillet 2024, un décret majeur pour les candidats à l’achat immobilier à été publié au journal officiel. 865 villes ont changé de zonage sur le territoire. 675 vers la zone B1, 142 vers la zone A et 48 vers la zone A bis. Une excellente nouvelle pour les investisseurs en loi Pinel mais également pour les candidats au prêt à taux zéro.
Rennes, Nantes, Blagnac... Découvrez la liste complète des villes qui sont passées au niveau supérieur de la tension locative et les implications pour l’achat en immobilier neuf.
Dans quelle zone est ma ville ? Simulateur actualisé juillet 2024+19.4% pour les loyers Pinel à Rennes, Nantes et dans de nombreuses villes moyennes
Suite à la requalification de plusieurs zones B1 en zones A, une hausse notable des plafonds de loyer Pinel va bénéficier aux investisseurs. Dans les villes concernées, comme Rennes et Nantes, le loyer maximum autorisé pour un bien immobilier neuf passe de 11,31 €/m² à 14,03 €/m², soit une augmentation de 19.4%.
Exemple concret : Impact du passage de la zone B1 à la zone A sur le loyer Pinel à Rennes
Prenons l'exemple d'un appartement de 60 m² situé à Rennes, initialement classé en zone B1 et désormais en zone A suite à la mise à jour du zonage Pinel.
Avant la requalification
Le loyer maximum autorisé était de 11,31 €/m². En appliquant la formule de calcul du loyer Pinel et en considérant un coefficient multiplicateur de 0,7 + (19/60), le loyer mensuel maximum s'élevait à : 11,31 €/m² x (0,7 + 19/60) x 60 m² = 689,91 €
Après la requalification
La zone A de Rennes bénéficie d'un plafond de loyer de 14,03 €/m². En appliquant la même formule de calcul avec le nouveau plafond, le loyer mensuel maximum grimpe à : 14,03 €/m² x (0,7 + 19/60) x 60 m² = 855,83 €
La requalification de Rennes en zone A permet à la propriétaire d'augmenter le loyer mensuel maximum de son appartement de 165,92 €, soit une hausse d'environ 24%.
Calculez votre loyer Pinel maximal
Résultats communiqués à titre indicatif, contactez-nous pour plus d'informations.
De nouvelles villes éligibles
Autre conséquence majeure de ce nouveau zonage ; de nombreuses communes ont basculé de la zone B2 à la zone B1. C’est le cas par exemple de Saint-Brieuc, Cancale ou La Trinité sur Mer.
Cette requalification ouvre de nouvelles perspectives d'investissement locatif pour les particuliers. Les logements neufs situés dans ces zones désormais classées B1 deviennent éligibles aux dispositifs Pinel et Pinel Plus, offrant jusqu’à 63 000€ de réduction fiscale dans le cadre d’un investissement locatif en immobilier neuf.
Toutes les infos sur l'investissement en loi PinelDans quelle zone Pinel ou PTZ se trouve la commune de votre logement ?
Nouveau zonage : Plus de ménages éligibles au Prêt à Taux Zéro (PTZ)
En Octobre 2023, l'augmentation des plafonds de revenus pour toutes les zones éligibles avait déjà largement élargi le nombre de candidats éligibles au PTZ. Le changement de zonage des plus de 865 villes implique l’éligibilité au PTZ pour un grand nombre de ménages.
Zone B2 vers zone B1 : le PTZ s'ouvre aux acquéreurs de biens neufs
Depuis le 5 juillet, les acheteurs d'un logement neuf situé dans une commune passée de la zone B2 à la zone B1 peuvent prétendre au PTZ.
Zone B1 vers zone A : hausse des plafonds de revenus et plus de bénéficiaires
Dans les villes qui basculent de la zone B1 à la zone A, les plafonds de revenus maximaux pour le PTZ augmentent. Davantage de ménages aux revenus intermédiaires pourront bénéficier de ce prêt avantageux pour financer leur projet immobilier.
Toutes les infos sur le PTZ
- Le PTZ ne peut être accordé que par des établissements financiers partenaires de l'État.
- Le financement via le PTZ est exclusivement réservé à l'achat d'une résidence principale.
- Le PTZ s'adresse aux primo-accédants, c'est-à-dire aux personnes n'ayant pas été propriétaires d'un logement durant les deux années précédant la demande de PTZ.
- Certaines exceptions existent pour les personnes en situation de handicap, les usufruitiers ou nues-propriétaires d'un logement, et les victimes de catastrophes naturelles ayant rendu leur résidence inhabitable.
- Le bien immobilier doit être situé en zone éligible (A, Abis, B1).
Liste des communes qui changent de zone Pinel & PTZ le 5 juillet (classées par département)
Département | Communes | Ancienne zone | Nouvelle zone depuis le 5 juillet 2024 |
---|---|---|---|
01 | Challex | B1 | A |
01 | Chevry | B1 | A |
01 | Civrieux | B2 | B1 |
01 | Divonne-les-Bains | A | Abis |
01 | Échenevex | B1 | A |
01 | Ferney-Voltaire | A | Abis |
01 | Grilly | B1 | A |
01 | Massieux | B2 | B1 |
01 | Meximieux | B2 | B1 |
01 | Mionnay | B2 | B1 |
01 | Misérieux | B2 | B1 |
01 | Ornex | A | Abis |
01 | Prévessin-Moëns | A | Abis |
01 | Saint-André-de-Corcy | B2 | B1 |
01 | Saint-Genis-Pouilly | A | Abis |
01 | Saint-Jean-de-Gonville | B1 | A |
01 | Sauverny | B1 | Abis |
01 | Ségny | A | Abis |
01 | Sergy | B1 | A |
01 | Tramoyes | B2 | B1 |
01 | Versonnex | B1 | Abis |
01 | Vesancy | B1 | A |
01 | Villars-les-Dombes | B2 | B1 |
04 | Enchastrayes | C | B1 |
04 | Forcalquier | B2 | B1 |
04 | Gréoux-les-Bains | B2 | B1 |
04 | Manosque | B2 | B1 |
04 | Pierrevert | B2 | B1 |
05 | Chorges | C | B1 |
05 | La Salle-les-Alpes | C | B1 |
05 | Le Monêtier-les-Bains | C | B1 |
05 | Les Orres | C | B1 |
05 | Saint-Chaffrey | C | B1 |
05 | Vallouise-Pelvoux | C | B1 |
05 | Vars | C | B1 |
06 | Beaulieu-sur-Mer | A | Abis |
06 | Beausoleil | A | Abis |
06 | Bendejun | B2 | B1 |
06 | Biot | A | Abis |
06 | Blausasc | B2 | B1 |
06 | Cap-d'Ail | A | Abis |
06 | Castillon | B2 | B1 |
06 | Èze | A | Abis |
06 | Isola | C | B1 |
06 | La Turbie | A | Abis |
06 | Peillon | B2 | B1 |
06 | Péone | C | B1 |
06 | Revest-les-Roches | B2 | B1 |
06 | Roquebrune-Cap-Martin | A | Abis |
06 | Roquefort-les-Pins | A | Abis |
06 | Saint-Étienne-de-Tinée | C | B1 |
06 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | A | Abis |
06 | Saint-Martin-Vésubie | C | B1 |
06 | Saint-Vallier-de-Thiey | B1 | A |
06 | Valbonne | A | Abis |
06 | Villefranche-sur-Mer | A | Abis |
07 | Saint-Péray | B2 | B1 |
13 | Aurons | B2 | B1 |
13 | Barbentane | B2 | B1 |
13 | Cabannes | B2 | B1 |
13 | Cassis | A | Abis |
13 | Éguilles | B1 | A |
13 | Eyguières | B2 | B1 |
13 | Eyragues | B2 | B1 |
13 | Fontvieille | B2 | B1 |
13 | Graveson | B2 | B1 |
13 | Jouques | B2 | B1 |
13 | La Fare-les-Oliviers | B1 | A |
13 | La Roque-d'Anthéron | B2 | B1 |
13 | Lamanon | B2 | B1 |
13 | Lambesc | B1 | A |
13 | Lançon-Provence | B1 | A |
13 | Le Puy-Sainte-Réparade | B1 | A |
13 | Les Baux-de-Provence | B2 | B1 |
13 | Mallemort | B2 | B1 |
13 | Mouriès | B2 | B1 |
13 | Noves | B2 | B1 |
13 | Paradou | B2 | B1 |
13 | Pélissanne | B1 | A |
13 | Puyloubier | B2 | B1 |
13 | Rognes | B1 | A |
13 | Rognonas | B2 | B1 |
13 | Saint-Antonin-sur-Bayon | B2 | A |
13 | Saint-Cannat | B1 | A |
13 | Saintes-Maries-de-la-Mer | B2 | A |
13 | Sénas | B2 | B1 |
13 | Ventabren | B1 | A |
13 | Vernègues | B2 | B1 |
14 | Blainville-sur-Orne | B2 | B1 |
14 | Blonville-sur-Mer | B2 | A |
14 | Bonneville-sur-Touques | B2 | B1 |
14 | Dives-sur-Mer | B2 | B1 |
14 | Douvres-la-Délivrande | B2 | B1 |
14 | Englesqueville-en-Auge | C | B1 |
14 | Giberville | B2 | B1 |
14 | Hermanville-sur-Mer | B2 | B1 |
14 | Luc-sur-Mer | B2 | B1 |
14 | Merville-Franceville-Plage | B2 | B1 |
14 | Pont-l'Évêque | B2 | B1 |
14 | Saint-Arnoult | B2 | B1 |
14 | Saint-Aubin-sur-Mer | B2 | B1 |
14 | Touques | B2 | B1 |
14 | Tourgéville | B2 | A |
16 | Angoulême | B2 | B1 |
17 | Aigrefeuille-d'Aunis | C | B1 |
17 | Dolus-d'Oléron | B2 | B1 |
17 | Lagord | B1 | A |
17 | Sainte-Soulle | B2 | B1 |
17 | Saint-Martin-de-Ré | B1 | A |
17 | Saint-Xandre | B2 | B1 |
19 | Brive-la-Gaillarde | B2 | B1 |
19 | Malemort | B2 | B1 |
19 | Saint-Pantaléon-de-Larche | B2 | B1 |
19 | Ussac | B2 | B1 |
21 | Ahuy | B2 | B1 |
22 | Lamballe-Armor | C | B1 |
22 | Lancieux | B2 | B1 |
22 | Saint-Brieuc | B2 | B1 |
22 | Saint-Quay-Portrieux | C | B1 |
25 | Jougne | C | B1 |
25 | La Cluse-et-Mijoux | C | B1 |
25 | Labergement-Sainte-Marie | C | B1 |
25 | Les Fourgs | C | B1 |
25 | Les Hôpitaux-Neufs | C | B1 |
25 | Les Hôpitaux-Vieux | C | B1 |
25 | Malbuisson | C | B1 |
25 | Métabief | B2 | B1 |
25 | Montperreux | C | B1 |
25 | Morteau | B2 | B1 |
25 | Saint-Antoine | C | B1 |
25 | Touillon-et-Loutelet | C | B1 |
25 | Valdahon | C | B1 |
25 | Villers-le-Lac | C | B1 |
26 | Chatuzange-le-Goubet | B2 | B1 |
26 | Portes-lès-Valence | B2 | B1 |
26 | Saint-Marcel-lès-Valence | B2 | B1 |
28 | Goussainville | B2 | B1 |
28 | Maintenon | B2 | B1 |
29 | Bénodet | B2 | B1 |
29 | Clohars-Carnoët | C | B1 |
29 | Gouesnou | B2 | B1 |
29 | La Forêt-Fouesnant | B2 | B1 |
29 | Plougonvelin | C | B1 |
2A | Calcatoggio | B2 | B1 |
2A | Cannelle | B2 | B1 |
2A | Carbuccia | B2 | B1 |
2A | Coti-Chiavari | B2 | B1 |
2A | Eccica-Suarella | B2 | B1 |
2A | Grosseto-Prugna | B2 | A |
2A | Lopigna | B2 | B1 |
2A | Pietrosella | B2 | A |
2A | Propriano | B1 | A |
2A | Sant'Andréa-d'Orcino | B2 | B1 |
2A | Sarrola-Carcopino | B1 | A |
2A | Serra-di-Ferro | B2 | B1 |
2A | Vero | B2 | B1 |
2A | Zonza | B2 | B1 |
2B | Corte | B2 | B1 |
2B | Farinole | B2 | B1 |
2B | Ghisonaccia | B2 | B1 |
2B | Lama | B2 | B1 |
2B | L'Île-Rousse | B1 | A |
2B | Olcani | B2 | B1 |
2B | Oletta | B2 | B1 |
2B | Pietracorbara | B2 | B1 |
2B | Prunelli-di-Fiumorbo | B2 | B1 |
2B | Saint-Florent | B2 | B1 |
2B | San-Nicolao | B2 | B1 |
30 | Bellegarde | B2 | B1 |
30 | Laudun-l'Ardoise | B2 | B1 |
30 | Saint-Laurent-d'Aigouze | B2 | B1 |
30 | Sommières | C | B1 |
31 | Blagnac | B1 | A |
31 | Colomiers | B1 | A |
31 | Labège | B1 | A |
31 | L'Union | B1 | A |
32 | L'Isle-Jourdain | C | B1 |
33 | Ayguemorte-les-Graves | C | B1 |
33 | Belin-Béliet | C | B1 |
33 | Carcans | C | B1 |
33 | Créon | C | B1 |
33 | Hourtin | C | B1 |
33 | Isle-Saint-Georges | C | B1 |
33 | La Brède | C | B1 |
33 | La Teste-de-Buch | B1 | A |
33 | Lanton | B2 | B1 |
33 | Le Barp | C | B1 |
33 | Le Porge | C | A |
33 | Léognan | B1 | A |
33 | Ludon-Médoc | C | B1 |
33 | Marcheprime | B2 | B1 |
33 | Mios | C | B1 |
33 | Pessac | B1 | A |
33 | Saint-André-de-Cubzac | B2 | B1 |
33 | Saint-Morillon | C | B1 |
33 | Salles | C | B1 |
33 | Saucats | C | B1 |
33 | Vendays-Montalivet | C | B1 |
34 | Baillargues | B1 | A |
34 | Bouzigues | B2 | B1 |
34 | Candillargues | B2 | B1 |
34 | Combaillaux | C | B1 |
34 | Guzargues | C | B1 |
34 | Le Triadou | C | B1 |
34 | Les Matelles | C | B1 |
34 | Mudaison | B2 | B1 |
34 | Murviel-lès-Montpellier | C | B1 |
34 | Poussan | B2 | B1 |
34 | Vailhauquès | C | B1 |
34 | Vendres | B2 | B1 |
35 | Cancale | B2 | B1 |
35 | Châteaugiron | C | B1 |
35 | La Mézière | C | B1 |
35 | Melesse | C | B1 |
35 | Noyal-sur-Vilaine | B2 | B1 |
35 | Pleurtuit | B2 | B1 |
35 | Rennes | B1 | A |
35 | Saint-Briac-sur-Mer | B2 | B1 |
35 | Saint-Lunaire | B2 | B1 |
35 | Saint-Méloir-des-Ondes | B2 | B1 |
35 | Vitré | C | B1 |
37 | Monts | B2 | B1 |
38 | Anthon | C | B1 |
38 | Brié-et-Angonnes | C | B1 |
38 | Chamagnieu | C | B1 |
38 | Chozeau | C | B1 |
38 | Chuzelles | C | B1 |
38 | Claix | B1 | A |
38 | Crolles | B1 | A |
38 | Diémoz | C | B1 |
38 | Frontonas | C | B1 |
38 | Gières | B1 | A |
38 | Goncelin | C | B1 |
38 | Grenay | C | B1 |
38 | Herbeys | C | B1 |
38 | Heyrieux | C | B1 |
38 | Janneyrias | C | B1 |
38 | La Terrasse | C | B1 |
38 | La Tronche | B1 | A |
38 | Lans-en-Vercors | C | B1 |
38 | Le Sappey-en-Chartreuse | C | B1 |
38 | Les Adrets | C | B1 |
38 | Lumbin | C | B1 |
38 | Luzinay | C | B1 |
38 | Montbonnot-Saint-Martin | B1 | A |
38 | Pontcharra | B2 | B1 |
38 | Saint-Ismier | B1 | A |
38 | Saint-Just-Chaleyssin | C | B1 |
38 | Saint-Martin-d'Uriage | B1 | A |
38 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | C | B1 |
38 | Satolas-et-Bonce | B2 | B1 |
38 | Seyssins | B1 | A |
38 | Seyssuel | B2 | B1 |
38 | Tencin | C | B1 |
38 | Valencin | C | B1 |
38 | Vaulnaveys-le-Bas | C | B1 |
38 | Villette-d'Anthon | C | B1 |
38 | Villette-de-Vienne | C | B1 |
39 | Les Rousses | B2 | B1 |
40 | Azur | C | B1 |
40 | Gastes | C | B1 |
40 | Léon | C | B1 |
40 | Lit-et-Mixe | C | B1 |
40 | Messanges | C | B1 |
40 | Moliets-et-Maa | C | B1 |
40 | Parentis-en-Born | C | B1 |
40 | Saint-Geours-de-Maremne | C | B1 |
40 | Saint-Julien-en-Born | C | B1 |
40 | Sanguinet | B2 | B1 |
40 | Vielle-Saint-Girons | C | B1 |
40 | Vieux-Boucau-les-Bains | C | B1 |
42 | La Talaudière | B2 | B1 |
42 | Saint-Priest-en-Jarez | B2 | B1 |
44 | Clisson | B2 | B1 |
44 | Divatte-sur-Loire | C | B1 |
44 | Gorges | C | B1 |
44 | Grandchamp-des-Fontaines | B2 | B1 |
44 | La Chevrolière | C | B1 |
44 | La Haie-Fouassière | B2 | B1 |
44 | La Plaine-sur-Mer | B2 | B1 |
44 | Le Loroux-Bottereau | C | B1 |
44 | Mesquer | B2 | B1 |
44 | Nantes | B1 | A |
44 | Piriac-sur-Mer | B2 | B1 |
44 | Préfailles | B2 | B1 |
44 | Sainte-Pazanne | C | B1 |
44 | Saint-Étienne-de-Montluc | C | B1 |
44 | Saint-Julien-de-Concelles | C | B1 |
44 | Saint-Mars-du-Désert | B2 | B1 |
44 | Saint-Père-en-Retz | C | B1 |
44 | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | C | B1 |
44 | Savenay | B2 | B1 |
44 | Sucé-sur-Erdre | B2 | B1 |
44 | Treillières | B2 | B1 |
44 | Vallet | C | B1 |
44 | Vigneux-de-Bretagne | B2 | B1 |
49 | Beaucouzé | B2 | B1 |
49 | Bouchemaine | B2 | B1 |
49 | Écouflant | B2 | B1 |
49 | Montreuil-Juigné | B2 | B1 |
49 | Mûrs-Erigné | B2 | B1 |
49 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | B2 | B1 |
49 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | B2 | B1 |
49 | Verrières-en-Anjou | B2 | B1 |
50 | Donville-les-Bains | B2 | B1 |
50 | Saint-Pair-sur-Mer | B2 | B1 |
51 | Witry-lès-Reims | B2 | B1 |
53 | Bonchamp-lès-Laval | B2 | B1 |
53 | Changé | B2 | B1 |
53 | Laval | B2 | B1 |
53 | L'Huisserie | B2 | B1 |
53 | Louverné | B2 | B1 |
53 | Saint-Berthevin | B2 | B1 |
56 | Arradon | B2 | B1 |
56 | Baden | B2 | B1 |
56 | Belz | C | B1 |
56 | Brech | B2 | B1 |
56 | Crach | B2 | B1 |
56 | Damgan | C | B1 |
56 | Erdeven | C | B1 |
56 | Étel | C | B1 |
56 | Groix | B2 | B1 |
56 | Île-d'Houat | B2 | B1 |
56 | Kervignac | C | B1 |
56 | La Trinité-sur-Mer | B2 | B1 |
56 | Locmariaquer | B2 | B1 |
56 | Locmiquélic | B2 | B1 |
56 | Pénestin | B2 | B1 |
56 | Plescop | B2 | B1 |
56 | Ploeren | B2 | B1 |
56 | Plouharnel | B2 | B1 |
56 | Plouhinec | C | B1 |
56 | Pluneret | B2 | B1 |
56 | Port-Louis | B2 | B1 |
56 | Riantec | B2 | B1 |
56 | Saint-Gildas-de-Rhuys | B2 | B1 |
56 | Saint-Philibert | B2 | B1 |
56 | Saint-Pierre-Quiberon | B2 | B1 |
56 | Surzur | B2 | B1 |
56 | Theix-Noyalo | B2 | B1 |
57 | Audun-le-Tiche | B2 | B1 |
57 | Évrange | C | B1 |
57 | Guénange | B2 | B1 |
57 | Hagen | C | B1 |
57 | Hagondange | B2 | B1 |
57 | Hettange-Grande | B2 | B1 |
57 | Le Ban-Saint-Martin | B2 | B1 |
57 | Longeville-lès-Metz | B2 | B1 |
57 | Manom | B2 | B1 |
57 | Mondelange | B2 | B1 |
57 | Moulins-lès-Metz | B2 | B1 |
57 | Talange | B2 | B1 |
57 | Terville | B2 | B1 |
57 | Uckange | B2 | B1 |
57 | Volmerange-les-Mines | B2 | B1 |
57 | Zoufftgen | C | B1 |
59 | Bersée | B2 | B1 |
59 | Bondues | B1 | A |
59 | Bray-Dunes | B2 | B1 |
59 | Camphin-en-Pévèle | B2 | B1 |
59 | Deûlémont | B2 | B1 |
59 | Ennetières-en-Weppes | B2 | B1 |
59 | Escobecques | B2 | B1 |
59 | Faumont | B2 | B1 |
59 | Le Maisnil | B2 | B1 |
59 | Mérignies | B2 | B1 |
59 | Péronne-en-Mélantois | B2 | B1 |
59 | Phalempin | B2 | B1 |
59 | Radinghem-en-Weppes | B2 | B1 |
59 | Templeuve-en-Pévèle | B2 | B1 |
59 | Téteghem-Coudekerque-Village | B2 | B1 |
59 | Tourmignies | B2 | B1 |
59 | Wambrechies | B1 | A |
59 | Wannehain | B2 | B1 |
59 | Warneton | B2 | B1 |
59 | Wavrin | B2 | B1 |
60 | Apremont | B2 | B1 |
60 | Aumont-en-Halatte | B2 | A |
60 | Barbery | C | B1 |
60 | Baron | B2 | B1 |
60 | Beaurepaire | C | B1 |
60 | Borest | B2 | B1 |
60 | Brasseuse | C | B1 |
60 | Chantilly | A | Abis |
60 | Courteuil | B2 | A |
60 | Ermenonville | B2 | B1 |
60 | Ève | B2 | B1 |
60 | Fleurines | B2 | B1 |
60 | Fontaine-Chaalis | B2 | B1 |
60 | Le Plessis-Belleville | B2 | B1 |
60 | Maysel | C | B1 |
60 | Montagny-Sainte-Félicité | B2 | B1 |
60 | Montépilloy | C | B1 |
60 | Mont-l'Évêque | C | B1 |
60 | Montlognon | B2 | B1 |
60 | Mortefontaine | B2 | B1 |
60 | Nanteuil-le-Haudouin | B2 | B1 |
60 | Plailly | B2 | B1 |
60 | Pontarmé | B2 | B1 |
60 | Raray | C | B1 |
60 | Silly-le-Long | B2 | B1 |
60 | Thiers-sur-Thève | B2 | B1 |
60 | Versigny | B2 | B1 |
60 | Ver-sur-Launette | B2 | B1 |
60 | Villers-Saint-Frambourg-Ognon | C | B1 |
62 | Boulogne-sur-Mer | B2 | B1 |
62 | Calais | B2 | B1 |
62 | Camiers | B2 | B1 |
62 | Laventie | C | B1 |
62 | Sangatte | B2 | B1 |
62 | Wimereux | B2 | B1 |
63 | Ceyrat | B2 | B1 |
63 | Romagnat | B2 | B1 |
63 | Royat | B2 | B1 |
64 | Guéthary | B1 | A |
66 | Banyuls-sur-Mer | B2 | B1 |
66 | Cabestany | B2 | B1 |
66 | Collioure | B2 | B1 |
66 | Port-Vendres | B2 | B1 |
66 | Saleilles | B2 | B1 |
66 | Torreilles | B2 | B1 |
67 | Barr | B2 | B1 |
67 | Benfeld | B2 | B1 |
67 | Breuschwickersheim | C | B1 |
67 | Dingsheim | C | B1 |
67 | Drusenheim | B2 | B1 |
67 | Duppigheim | B2 | B1 |
67 | Ernolsheim-Bruche | B2 | B1 |
67 | Gambsheim | B2 | B1 |
67 | Griesheim-sur-Souffel | C | B1 |
67 | Hangenbieten | C | B1 |
67 | Herrlisheim | C | B1 |
67 | Hœrdt | B2 | B1 |
67 | Hurtigheim | C | B1 |
67 | Ittenheim | C | B1 |
67 | Kilstett | B2 | B1 |
67 | Marlenheim | B2 | B1 |
67 | Molsheim | B2 | B1 |
67 | Mutzig | B2 | B1 |
67 | Oberhausbergen | B1 | A |
67 | Pfulgriesheim | C | B1 |
67 | Rosheim | B2 | B1 |
67 | Schweighouse-sur-Moder | B2 | B1 |
67 | Sélestat | B2 | B1 |
67 | Stutzheim-Offenheim | C | B1 |
67 | Truchtersheim | C | B1 |
67 | Wasselonne | B2 | B1 |
67 | Weyersheim | C | B1 |
68 | Bartenheim | B2 | B1 |
68 | Blotzheim | B2 | B1 |
68 | Brunstatt-Didenheim | B2 | B1 |
68 | Buschwiller | B2 | B1 |
68 | Ensisheim | B2 | B1 |
68 | Habsheim | B2 | B1 |
68 | Hagenthal-le-Bas | C | B1 |
68 | Hégenheim | B2 | B1 |
68 | Hésingue | B2 | B1 |
68 | Horbourg-Wihr | B2 | B1 |
68 | Ingersheim | B2 | B1 |
68 | Kaysersberg Vignoble | B2 | B1 |
68 | Kembs | B2 | B1 |
68 | Ribeauvillé | B2 | B1 |
68 | Rosenau | B2 | B1 |
68 | Rouffach | B2 | B1 |
68 | Sausheim | B2 | B1 |
68 | Sierentz | B2 | B1 |
68 | Turckheim | B2 | B1 |
68 | Village-Neuf | B2 | B1 |
68 | Wentzwiller | C | B1 |
68 | Wintzenheim | B2 | B1 |
68 | Wittelsheim | B2 | B1 |
69 | Champagne-au-Mont-d'Or | B1 | A |
69 | Chaponost | B1 | A |
69 | Charbonnières-les-Bains | B1 | A |
69 | Chassieu | B1 | A |
69 | Colombier-Saugnieu | C | B1 |
69 | Condrieu | B2 | B1 |
69 | Craponne | B1 | A |
69 | Dardilly | B1 | A |
69 | Jonage | B1 | A |
69 | La Tour-de-Salvagny | B1 | A |
69 | Meyzieu | B1 | A |
69 | Neuville-sur-Saône | B1 | A |
69 | Pollionnay | C | B1 |
69 | Pusignan | C | B1 |
69 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | B1 | A |
69 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | B1 | A |
69 | Saint-Laurent-d'Agny | C | B1 |
69 | Saint-Laurent-de-Mure | B1 | A |
69 | Sathonay-Camp | B1 | A |
73 | Aime-la-Plagne | C | B1 |
73 | Bassens | B1 | A |
73 | Beaufort | C | B1 |
73 | Brides-les-Bains | C | A |
73 | Challes-les-Eaux | B1 | A |
73 | Conjux | C | B1 |
73 | Entrelacs | B2 | B1 |
73 | Flumet | C | B1 |
73 | Fontcouverte-la-Toussuire | C | B1 |
73 | Grésy-sur-Aix | B1 | A |
73 | Hauteluce | C | B1 |
73 | Jacob-Bellecombette | B1 | A |
73 | La Biolle | C | B1 |
73 | La Giettaz | C | B1 |
73 | La Ravoire | B1 | A |
73 | Le Bourget-du-Lac | B1 | A |
73 | Les Avanchers-Valmorel | C | B1 |
73 | Montmélian | B2 | B1 |
73 | Montvalezan | C | B1 |
73 | Saint François Longchamp | C | B1 |
73 | Saint-Alban-Leysse | B1 | A |
73 | Saint-Ours | C | B1 |
73 | Trévignin | B2 | B1 |
73 | Valmeinier | C | B1 |
74 | Abondance | C | B1 |
74 | Allinges | B1 | A |
74 | Andilly | B1 | A |
74 | Argonay | B1 | A |
74 | Bluffy | B2 | A |
74 | Boëge | B2 | B1 |
74 | Bons-en-Chablais | B1 | A |
74 | Boussy | C | B1 |
74 | Brenthonne | B2 | B1 |
74 | Brizon | B2 | B1 |
74 | Burdignin | B2 | B1 |
74 | Cervens | B2 | B1 |
74 | Chainaz-les-Frasses | B2 | B1 |
74 | Chamonix-Mont-Blanc | B2 | Abis |
74 | Champanges | B2 | B1 |
74 | Chapeiry | B2 | B1 |
74 | Chaumont | B2 | B1 |
74 | Chavannaz | B2 | B1 |
74 | Chêne-en-Semine | C | B1 |
74 | Chênex | B1 | A |
74 | Chens-sur-Léman | B2 | A |
74 | Chessenaz | C | B1 |
74 | Chevenoz | B2 | B1 |
74 | Chilly | B2 | B1 |
74 | Clarafond-Arcine | B2 | B1 |
74 | Collonges-sous-Salève | A | Abis |
74 | Combloux | B2 | A |
74 | Contamine-Sarzin | B2 | B1 |
74 | Crempigny-Bonneguête | C | B1 |
74 | Desingy | C | B1 |
74 | Dingy-en-Vuache | B1 | A |
74 | Doussard | B2 | A |
74 | Douvaine | B1 | A |
74 | Draillant | B2 | B1 |
74 | Duingt | B2 | A |
74 | Éloise | B2 | B1 |
74 | Entrevernes | B2 | A |
74 | Epagny Metz-Tessy | B1 | A |
74 | Essert-Romand | C | B1 |
74 | Étercy | B2 | B1 |
74 | Excenevex | B2 | A |
74 | Faverges-Seythenex | C | B1 |
74 | Fessy | B2 | B1 |
74 | Féternes | B2 | B1 |
74 | Fillière | B1 | A |
74 | Frangy | C | B1 |
74 | Glières-Val-de-Borne | C | B1 |
74 | Groisy | B1 | A |
74 | Hauteville-sur-Fier | B2 | B1 |
74 | Héry-sur-Alby | B2 | B1 |
74 | La Balme-de-Sillingy | B1 | A |
74 | La Balme-de-Thuy | C | B1 |
74 | La Côte-d'Arbroz | C | B1 |
74 | La Forclaz | B2 | B1 |
74 | La Rivière-Enverse | B2 | B1 |
74 | La Tour | B2 | B1 |
74 | La Vernaz | B2 | B1 |
74 | Lathuile | B2 | B1 |
74 | Le Sappey | B1 | A |
74 | Les Contamines-Montjoie | C | B1 |
74 | Les Houches | B2 | A |
74 | Les Villards-sur-Thônes | B2 | B1 |
74 | Lornay | C | B1 |
74 | Lugrin | B2 | B1 |
74 | Lully | B2 | B1 |
74 | Lyaud | B2 | B1 |
74 | Marcellaz-Albanais | B2 | B1 |
74 | Marigny-Saint-Marcel | C | B1 |
74 | Marlioz | B2 | B1 |
74 | Massongy | B2 | A |
74 | Maxilly-sur-Léman | B2 | B1 |
74 | Mégevette | B2 | B1 |
74 | Meillerie | B2 | B1 |
74 | Menthonnex-en-Bornes | B1 | A |
